各系(部)、各在校班级:
根据《关于开展2023年国家奖学金、国家励志奖学金评审工作的通知》(赣卫职院学工字〔2023〕23号)、《关于开展2023年中职国家奖学金评审工作的通知》(赣卫职院学工字〔2023〕26号)中关于评选国家奖学金对学习成绩的相关规定,经各系推选、学院奖学金评审委员会初审,现对拟获得2023年国家奖学金的13名学生的学习成绩排名进行公示。
序号 | 班级 | 学号 | 学习成绩排名(名次/总人数) |
1 | 2021级护理6班 | 20210094 | 3/659 |
2 | 2021级护理2班 | 20210310 | 26/659 |
3 | 2021级助产2班 | 20211091 | 2/248 |
4 | 2022级护理16班 | 2022030768 | 1/938 |
5 | 2021级药学2班 | 20212208 | 1/309 |
6 | 2021级医学影像技术2班 | 20213075 | 20/214 |
7 | 2022级医学检验技术01班 | 2022033370 | 4/47 |
8 | 2021级老年保健与管理技术班 | 20211463 | 1/12 |
9 | 2022级临床医学04班 | 2022032651 | 1/147 |
10 | 2021级口腔医学2班 | 20211750 | 2/117 |
11 | 2021级五年制老年护理班 | 20215009 | 1/51 |
12 | 2021级中职中医养生保健班 | 2021011256 | 1/45 |
13 | 2022级中职康复技术班 | 2022010337 | 2/60 |
因时间较紧,如有异议,请于2023年10月19日12:00前以书面形式向教务处考务管理科(图书馆一楼学术报告厅斜对面)提交反馈材料。
赣南卫生健康职业学院教务处
2023年10月17日