当前位置:首页  招生公告
2019年江西省高考平行志愿批次录取公告
发布日期:2019-08-10

因数据较大无法上载,请考生通过首页-“高考录取查询”,输入考生号及身份证号码进行录取状态查询。2019年江西省各专业平行志愿批次录取情况如下:

科类 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
文史类 护理 83 402  174  289 
助产 22 412  191  290 
药学 29 448  206  298 
中药学 10 381  198  266 
药品生产技术 2 295  248  271 
医学检验技术 39 389  176  286 
医学影像技术 54 399  164  277 
医学美容技术 10 326  175  286 
口腔医学技术 39 403  170  282 
康复治疗技术 14 379  206  287 
中医康复技术 3 279  201  253 
科类 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
理工类 护理 79 371  171  243 
助产 16 394  176  240 
药学 29 349  161  237 
中药学 5 364  179  295 
药品生产技术 1 328  328  328 
医学检验技术 18 351  179  249 
医学影像技术 33 379  196  260 
医学美容技术 5 385  199  300 
口腔医学技术 30 389  178  294 
康复治疗技术 9 393  176  263 
中医康复技术 5 300  199  244 
科类 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
三校生类 护理 29 425  164  249 
助产 2 247  202  224 
药学 3 381  287  324 
中药学 1 267  267  267 
药品生产技术 0 0  0 
医学检验技术 4 438  197  269 
医学影像技术 6 430  196  342 
医学美容技术 0 0  0 
口腔医学技术 7 480  163  302 
康复治疗技术 3 275  219  253 
中医康复技术 0 0  0 



©赣南卫生健康职业学院招生就业处
地址:江西·赣州·蓉江新区
 电话:0797-8361928 18179097709 18179097710