经江西省教育考试院预录取,现将我院五年一贯制预录取名单公示如下:
请在公示名单内的同学务必在8月24日8:00之前用短信回复方式填报专业(只能填报护理、药学、检验三个专业),回复格式“姓名+身份证号+[专业志愿1+专业志愿2]"至18179097709;
如因其他原因放弃就读的,请务必在8月24日8:00前短信告知,格式“姓名+身份证号+自愿方弃就读五年制高职“至18179097709,如未按期告知,一经正式录取将无法退办学籍,后果自负。
关于成绩总分的说明:江西省教育考试院五年制录取分数包括语文、数学、英语、物理、化学、政史成绩。不包括地理、生物、体育、物理操作、化学操作和优惠加分成绩。
报名序号 | 姓名 | 总分 |
17072331010671 | 谭景仪 | DCCCCC |
17072331010676 | 彭慧莹 | DBCBCD |
17072331430004 | 谭运茹 | CCDBCC |
17072331030093 | 李美蕙 | CCDBCB |
17072331030067 | 张子璇 | CCCCCC |
17072331010626 | 卢阳 | CCCCBC |
17072331010057 | 赵芊 | CBCDCC |
17070230710567 | 万毅扬 | 584 |
17080231410243 | 陈海峰 | 556.5 |
17070230710282 | 黄梅婷 | 553.5 |
17070231610252 | 曾宇翔 | 552 |
17070232010220 | 曾珍 | 538 |
17072231010116 | 龙翠莲 | 518 |
17070231810681 | 王慧 | 506.5 |
17073135510786 | 李群力 | 506 |
17070430210015 | 赖玉婷 | 504 |
17072430710072 | 李颖 | 501 |
17070231410089 | 周芸竹 | 500 |
17072130610049 | 高小丽 | 499.5 |
17072431510278 | 刘楠 | 497 |
17073531510187 | 罗金淋 | 492.5 |
17078234010320 | 彭延玲 | 490 |
17070230730018 | 汪杨 | 483 |
17073330110518 | 梁燕 | 483 |
17073330110519 | 胡英浩 | 483 |
17078132430006 | 丁梅 | 482.5 |
17070230710067 | 朱邦志 | 482 |
17070230710116 | 刘献文 | 481.5 |
17073030513070 | 黄粤玲 | 480 |
17073135530141 | 段莉莉 | 477 |
17070232030008 | 赵媛 | 474.5 |
17070231810357 | 蒙培钰 | 474 |
17073330110491 | 许阳婷 | 474 |
17072230330023 | 刘中英 | 472.5 |
17070430330009 | 李颖 | 472 |
17070330830006 | 曾雯静 | 471.5 |
17070230836003 | 谢嘉颖 | 470.5 |
17072131110134 | 钟雪梅 | 470.5 |
17070231610122 | 刘婧雯 | 470 |
17072231010036 | 陈敏 | 469.5 |
17073131810941 | 蓝婕 | 467.5 |
17072631310124 | 黄淑萍 | 466.5 |
17073131830025 | 叶洪琼 | 466 |
17070230810033 | 周嘉 | 465.5 |
17072231010194 | 陈庆峰 | 465 |
17072730710076 | 赖旺杰 | 465 |
17073133930018 | 温慧 | 464 |
17072231010241 | 刘金盛 | 464 |
17072430710074 | 李新华 | 464 |
17070230310059 | 王晓玉 | 463.5 |
17070230110189 | 王佳欣 | 463.5 |
17073134010078 | 叶兰亭 | 463 |
17073135530092 | 汤家怡 | 463 |
17073133930006 | 尧丽芳 | 463 |
17073135511287 | 吴雅慧 | 463 |
17070230910033 | 郭凤 | 462 |
17070231430016 | 曾子燕 | 462 |
17073531010128 | 陈燕婧 | 461.5 |
17072231010121 | 吴燕娟 | 461 |
17073134610514 | 方荣秀 | 460.5 |
17070330810237 | 罗娇娇 | 460.5 |
17070330810409 | 罗斌铭 | 460 |
17073032530145 | 王星星 | 460 |
17073030610336 | 郭雁冰 | 459.5 |
17073032530137 | 谢金兰 | 459.5 |
17073032430209 | 谢雨霏 | 459 |
17078132430005 | 赖滢 | 459 |
17073135510139 | 刘欣 | 458.5 |
17070330810301 | 江慧敏 | 458 |
17072231010100 | 杨利 | 458 |
17078233210130 | 刘彤 | 457.5 |
17073131830033 | 徐凰 | 457 |
17078234010321 | 黄志香 | 457 |
17073132910022 | 李习兰 | 457 |
17070230810045 | 王雨晨 | 455.5 |
17070231210059 | 刘国玉 | 455 |
17070230710193 | 王齐明 | 454 |
17072231010054 | 刘文萍 | 453.5 |
17073030512043 | 黄浩兰 | 453 |
17070230210040 | 曾孜 | 452.5 |
17073133430009 | 赖美琳 | 451.5 |
17073131330005 | 李依琳 | 451.5 |
17072231010021 | 张慧萍 | 451 |
17073032830642 | 黄蕊 | 450.5 |
17070231810209 | 敖露妹 | 449.5 |
17070231810762 | 黄辉 | 449.5 |
17072631310122 | 郑芸玲 | |
©赣南卫生健康职业学院招生就业处 |
地址:江西·赣州·蓉江新区 |
电话:0797-8361928 18179097709 18179097710 |
|
|