当前位置:首页  招生公告
2016年我院高招江西省录取分数线
发布日期:2016-11-01
招生专业 层次 科类 最高分 最低分 平均分
护理 专科(高职) 文科 416 184 280
助产 专科(高职) 文科 360 190 252
护理 专科(高职) 理科 393 191 268
助产 专科(高职) 理科 333 193 253
药学 专科(高职) 理科 374 182 258
医学检验技术 专科(高职) 理科 357 190 272
康复治疗技术 专科(高职) 理科 317 180 249

©赣南卫生健康职业学院招生就业处
地址:江西·赣州·蓉江新区
 电话:0797-8361928 18179097709 18179097710