各系(部)、各在校班级:
根据《赣南卫生健康职业学院国家奖学金评审办法》(赣卫职院字〔2024〕11号)及《关于开展2024年高职国家奖学金评审工作的通知》(赣卫职院学工字〔2024〕25号)中关于评选国家奖学金对学习成绩的相关规定,现对各系申报2024年国家奖学金的11名学生的学习成绩进行公示。
因时间较紧,如有异议,请于2024年9月23日12:00前以书面形式向教务处考务管理科(图书馆一楼学术报告厅斜对面)提交反馈材料。
申报2024年国家奖学金学生成绩 | ||||||
序号 | 院系 | 专业 | 班级 | 学号 | 2023-2024学年 考试科目平均分 | 2023-2024学年 考查科目成绩情况 |
1 | 护理系 | 危急重症护理 | 2022级护理06班(重护) | 2022030297 | 83.55 | 成绩合格 |
2 | 护理系 | 护理 | 2022级护理26班 | 2022031291 | 90.8 | 成绩合格 |
3 | 护理系 | 单招助产 | 2022级助产01班 | 2022031346 | 92.55 | 成绩合格 |
4 | 护理系 | 护理 | 2023级护理26班 | 23021118 | 93.33 | 成绩合格 |
5 | 医学技术系 | 卫生检验与检疫技术 | 2022级卫生检验与检疫技术班 | 2022033965 | 90.45 | 成绩合格 |
6 | 医学技术系 | 单招医学检验技术 | 2022级医学检验技术01班 | 2022033370 | 88.82 | 成绩合格 |
7 | 药学系 | 药学服务 | 2022级药学01班 | 2022032954 | 92.07 | 成绩合格 |
8 | 口腔医学系 | 口腔医学 | 2022级口腔医学03班 | 2022032431 | 86.43 | 成绩合格 |
9 | 康养系 | 康复治疗技术 | 2022级康复治疗技术04班 | 2022031786 | 85 | 成绩合格 |
10 | 康养系 | 老年保健与管理 | 2022级老年保健与管理班 | 2022031937 | 88.73 | 成绩合格 |
11 | 临床医学系 | 临床医学 | 2023级临床医学04班 | 23022440 | 92.71 | 成绩合格 |
赣南卫生健康职业学院教务处
2024年9月20日