经本人网上申报、学院现场审核、并经学院研究,同意27位教师申报高校教师资格认定(现场审核通过),现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 所在院系 | 任教学科 |
1 | 邓广飞 | 男 | 临床医学系 | 公共卫生管理 |
2 | 钟旻 | 男 | 文体部 | 信息安全技术 |
3 | 钟文精 | 男 | 思政部 | 思想政治教育 |
4 | 陈雨萱 | 女 | 护理系 | 幼儿发展与健康管理 |
5 | 杨明福 | 男 | 临床医学系 | 耳鼻咽喉科学 |
6 | 钟小康 | 男 | 思政部 | 思想政治教育 |
7 | 杨晔 | 女 | 思政部 | 马克思主义理论与思想政治教育 |
8 | 李燕飞 | 女 | 思政部 | 马克思主义理论与思想政治教育 |
9 | 叶雯 | 女 | 思政部 | 思想政治教育 |
10 | 谢雨含 | 女 | 思政部 | 思想政治教育 |
11 | 邱慧爱 | 女 | 思政部 | 马克思主义理论与思想政治教育 |
12 | 刘学渊 | 男 | 思政部 | 思想政治教育 |
13 | 徐燕美 | 女 | 药学系 | 工商管理 |
14 | 廖芷晗 | 女 | 思政部 | 思想政治教育 |
15 | 钟宏兰 | 女 | 思政部 | 思想政治教育 |
16 | 穆云婷 | 女 | 康养系 | 中医基础理论 |
17 | 周章鹏 | 男 | 医技系 | 微生物学 |
18 | 郭丽 | 女 | 思政部 | 思想政治教育 |
19 | 马炜林 | 男 | 康养系 | 针灸推拿学 |
20 | 邓绍卿 | 男 | 思政部 | 思想政治教育 |
21 | 卢义娟 | 女 | 思政部 | 思想政治教育 |
22 | 郭忠 | 男 | 药学系 | 分析化学 |
23 | 杨文穗 | 女 | 思政部 | 思想政治教育 |
24 | 彭斓镝 | 男 | 思政部 | 思想政治教育 |
25 | 朱雨涵 | 女 | 临床医学系 | 儿少卫生与妇幼保健学 |
26 | 魏凯 | 男 | 思政部 | 思想政治教育 |
27 | 蒋靖雯 | 女 | 医技系 | 食品科学与工程 |
公示时间:2023年05月19日-05月25日
省教育厅举报电话、邮箱:(0791-86765182、jiangxijiaoyu0791@163.com)
组织人事部监督电话:0797—8361936。
赣南卫生健康职业学院
2023年05月19日