根据市人社局、市编办、市卫计委印发的《赣州市市直医疗卫生单位招聘工作人员规程》(赣市卫计字〔2017〕69号)规定及《赣南卫生健康职业学院2018年面向社会公开招聘编外工作人员公告》要求,经市卫生计生委批准,我院于2018年7月10日组织开展了招聘考核工作。
根据考核总成绩,结合学院实际,经学院研究决定,现将入闱体检人员名单公告如下:
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 招聘计划 | 总成绩 | 排名 |
1 | 护理系教师(gw001) | 肖彩芳 | 1 | 82 | 1 |
2 | 医技系教师(gw002) | 张立宇 | 1 | 83.12 | 1 |
3 | 医技系教师(gw003) | 占科 | 1 | 81.28 | 1 |
4 | 医技系教师(gw004) | 黄倩倩 | 2 | 79.68 | 1 |
5 | 护理系实训指导教师(gw006) | 陈伟 | 1 | 86.56 | 1 |
6 | 药学系实训指导教师(gw007) | 廖文娟 | 1 | 77.28 | 1 |
7 | 药学系实训指导教师(gw008) | 李桥莉 | 1 | 91.04 | 1 |
8 | 医学技术系实训指导教师(gw009) | 谢宝添 | 1 | 84.20 | 1 |
9 | 医学技术系实训指导教师(gw011) | 叶旭东 | 1 | 82.12 | 1 |
10 | 医学基础部实训指导教师(gw012) | 欧阳百林 | 1 | 87.60 | 1 |
11 | 组织宣传统战部干事(gw014) | 刘秋妤 | 1 | 68.32 | 1 |
12 | 计财处会计(gw015) | 徐燕美 | 1 | 67.60 | 1 |
请上述入闱人员于2018年7月26日上午8:00前往指定医院参照公务员体检标准进行体检,并保持电话畅通。(具体事宜将另行通知,体检费用自理)
赣南卫生健康职业学院
2018年7月23日