我院2021年在江西省高职(专科)平行志愿批次录取工作已结束,录取结果如下:
专业代号 | 专业名称 | 文史类 | 理工类 | 三校生 |
01 | 临床医学 | 338.925707 | 329.891483 | - |
02 | 口腔医学 | 385.965659 | 368.95047 | - |
03 | 中医学 | 326.914425 | 318.873067 | 401.997009 |
04 | 预防医学 | 323.911341 | 309.858923 | - |
05 | 护理 | 321.909654 | 304.851953 | 404.997066 |
06 | 助产 | 321.909653 | 305.852842 | 402.997023 |
07 | 药学 | 322.910418 | 304.851536 | 400.997001 |
08 | 中药学 | 321.909764 | 307.855698 | 401.997007 |
09 | 中医康复技术 | 325.913421 | 306.854408 | - |
10 | 医学检验技术 | 331.919065 | 304.851549 | 398.996958 |
11 | 医学影像技术 | 337.924591 | 311.861924 | 403.997033 |
12 | 口腔医学技术 | 331.918927 | 311.861839 | 408.997134 |
13 | 医学美容技术 | 332.919919 | 310.860376 | 402.997027 |
14 | 卫生检验与检疫技术 | 321.909732 | 315.86822 | 400.996998 |
15 | 康复治疗技术 | 321.909626 | 307.856013 | 464.998216 |
16 | 言语听觉康复技术 | 322.910388 | 305.852823 | - |
17 | 老年保健与管理 | 328.916103 | 308.857528 | - |
考生可通过江西省教育考试院官网http://www.jxeea.cn/或我院招生官网查询录取状态。